VOLVER

 

MES:NOV/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 143.622 110.519 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.515.583 20.615 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 215.832 10.322 0 15.496 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 35.938 0 0 0 0 0 41
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 9.453 5.660 0 0 714 0 0
TOTAL GENERAL 2.920.428 147.116 0 15.496 714 0 41

PRODUCCION DE ACEITE

MES:NOV/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 25.468 47.565 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 504.598 9.275 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 39.475 5.138 0 6.558 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5.503 0 0 0 0 0 12
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.305 2.328 0 0 93 0 0
TOTAL GENERAL 576.349 64.306 0 6.558 93 0 12

PRODUC.PELLETS

MES:NOV/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 82.456 43.797 0 0 70 0 0
TOTAL SANTA FE 1.842.749 10.326 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 142.860 3.471 0 8.875 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.738 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.062 2.237 0 0 592 0 0
TOTAL GENERAL 2.086.866 59.831 0 8.875 663 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:NOV/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.673 1.895 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.223 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 27.694 225 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.790 0 0 0 0 0 25
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.267 550 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.647 2.670 0 0 0 0 25